
英國(guó)Formedium:以精準(zhǔn)配方守護(hù)微生物研究的可重復(fù)性
在微生物學(xué)、分子生物學(xué)及生物制藥的實(shí)驗(yàn)室里,培養(yǎng)基與生化試劑的質(zhì)量如同實(shí)驗(yàn)的“地基",直接決定了細(xì)胞生長(zhǎng)的狀態(tài)、蛋白表達(dá)的效率乃至整個(gè)研究項(xiàng)目的成敗。英國(guó)Formedium公司,正是這樣一個(gè)專注于微生物培養(yǎng)基與生物化學(xué)試劑研發(fā)與生產(chǎn)的品牌,致力于為科研與工業(yè)界提供穩(wěn)定、可靠的實(shí)驗(yàn)基礎(chǔ)材料。
一、公司介紹:深耕微生物培養(yǎng)領(lǐng)域的專業(yè)供應(yīng)商
Formedium是一家專注于微生物培養(yǎng)基及生物化學(xué)試劑領(lǐng)域的品牌。公司業(yè)務(wù)聚焦于為科研機(jī)構(gòu)、生物制藥企業(yè)及工業(yè)實(shí)驗(yàn)室提供高品質(zhì)的粉末培養(yǎng)基、液體培養(yǎng)基及相關(guān)分子生物學(xué)工具試劑。
經(jīng)過在行業(yè)內(nèi)的長(zhǎng)期積累,F(xiàn)ormedium構(gòu)建了覆蓋從基礎(chǔ)科學(xué)研究到規(guī)模化工業(yè)發(fā)酵的全鏈條產(chǎn)品體系。其產(chǎn)品線不僅包括LB、TB、SOC、YPD等常規(guī)培養(yǎng)基,也涵蓋針對(duì)大腸桿菌、酵母、乳酸桿菌、鐮刀菌等特定微生物的專用培養(yǎng)基,同時(shí)還提供抗生素、氨基酸、維生素、緩沖液等多種生化試劑。公司秉持“精準(zhǔn)配方、嚴(yán)格質(zhì)檢"的理念,旨在通過科學(xué)配比與嚴(yán)格質(zhì)控,為微生物生長(zhǎng)與研究創(chuàng)造一致且可控的條件。
二、核心優(yōu)勢(shì):科學(xué)、質(zhì)量與服務(wù)的綜合體現(xiàn)
科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)呐浞襟w系:公司基于對(duì)不同微生物代謝特性與生長(zhǎng)需求的深入理解,進(jìn)行培養(yǎng)基配方的設(shè)計(jì)與優(yōu)化。例如,其AIM-TB系列培養(yǎng)基通過精確調(diào)整碳源、氮源比例及誘導(dǎo)劑成分,旨在支持大腸桿菌實(shí)現(xiàn)較高的蛋白表達(dá)量;DSCK系列則針對(duì)酵母和細(xì)菌的高密度發(fā)酵需求進(jìn)行設(shè)計(jì)。
嚴(yán)格的質(zhì)量控制流程:生產(chǎn)流程遵循ISO 13485等質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn),主要原材料來自醫(yī)藥級(jí)供應(yīng)商。產(chǎn)品出廠前需經(jīng)過微生物污染檢測(cè)、性能驗(yàn)證等多重質(zhì)控環(huán)節(jié),力求保障不同批次產(chǎn)品之間的穩(wěn)定性和一致性,減少因試劑批間差異對(duì)實(shí)驗(yàn)可重復(fù)性造成的影響。
靈活的定制化服務(wù)能力:除了標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品,公司還提供定制化配方開發(fā)服務(wù)。可根據(jù)客戶的特定實(shí)驗(yàn)需求,調(diào)整培養(yǎng)基中的碳氮源比例、添加特殊微量元素或生長(zhǎng)因子等。常規(guī)配方的定制開發(fā)周期相對(duì)靈活,為特殊研究方向提供了可能性。
對(duì)環(huán)保與生物安全的關(guān)注:公司部分培養(yǎng)基產(chǎn)品采用無動(dòng)物源成分的配方(例如用大豆蛋白胨替代酪蛋白),以滿足某些實(shí)驗(yàn)對(duì)生物安全或特定倫理規(guī)范的要求。生產(chǎn)過程也注重環(huán)境管理。
三、解決實(shí)驗(yàn)中哪些具體問題?
Formedium的產(chǎn)品旨在幫助研究人員應(yīng)對(duì)微生物培養(yǎng)與相關(guān)實(shí)驗(yàn)中的常見挑戰(zhàn):
提升蛋白表達(dá)與發(fā)酵產(chǎn)量:在重組蛋白表達(dá)或工業(yè)發(fā)酵中,培養(yǎng)基成分直接影響目標(biāo)產(chǎn)物的產(chǎn)量和質(zhì)量。Formedium針對(duì)高密度發(fā)酵和誘導(dǎo)表達(dá)優(yōu)化的培養(yǎng)基系列(如AIM-TB),旨在為微生物生長(zhǎng)和外源蛋白高效表達(dá)提供合適的營(yíng)養(yǎng)環(huán)境。
保障實(shí)驗(yàn)結(jié)果的穩(wěn)定與可重復(fù):實(shí)驗(yàn)的可重復(fù)性是科研工作的基石。使用經(jīng)過嚴(yán)格質(zhì)控、批間一致性較好的培養(yǎng)基和基礎(chǔ)試劑,有助于減少因原材料波動(dòng)導(dǎo)致的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)差異,使不同實(shí)驗(yàn)室、不同時(shí)間點(diǎn)的實(shí)驗(yàn)結(jié)果更具可比性。
滿足特定微生物的培養(yǎng)需求:除了常見的大腸桿菌和酵母,研究人員有時(shí)需要培養(yǎng)乳酸桿菌、鐮刀菌等具有特殊營(yíng)養(yǎng)需求的微生物。Formedium提供的專用培養(yǎng)基,為這些微生物的生長(zhǎng)和研究提供了便利。
支持無動(dòng)物源成分的實(shí)驗(yàn)體系:在細(xì)胞治療、疫苗生產(chǎn)或某些遵循特定規(guī)范的研發(fā)領(lǐng)域,可能需要使用無動(dòng)物源成分的培養(yǎng)基。公司提供的相關(guān)產(chǎn)品選項(xiàng),為這類應(yīng)用場(chǎng)景提供了符合要求的基礎(chǔ)材料。
簡(jiǎn)化實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備流程:提供即用型粉末或液體培養(yǎng)基,以及預(yù)先稱量好的抗生素、氨基酸等試劑,可以節(jié)省研究人員配制溶液的時(shí)間,減少稱量誤差,讓實(shí)驗(yàn)人員能更專注于核心研究環(huán)節(jié)。
四、常見疑問與解答
問:Formedium的培養(yǎng)基批間一致性如何?
答:公司通過遵循嚴(yán)格的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量控制流程來管理批間差異。每批產(chǎn)品出廠前都會(huì)進(jìn)行相關(guān)性能測(cè)試。對(duì)于要求非常嚴(yán)格的連續(xù)實(shí)驗(yàn)或大規(guī)模生產(chǎn),建議在更換批次時(shí)進(jìn)行小規(guī)模的平行培養(yǎng)測(cè)試,以確保實(shí)驗(yàn)條件的平穩(wěn)過渡。
問:如何購(gòu)買Formedium的產(chǎn)品?在中國(guó)有現(xiàn)貨嗎?
答:Formedium通過其在全球的授權(quán)代理商網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行銷售。在中國(guó)市場(chǎng),有多家專業(yè)的生物試劑公司作為其代理商(如上海起發(fā)等)。您可以通過Formedium網(wǎng)站查詢授權(quán)代理商列表,或直接聯(lián)系代理商咨詢具體產(chǎn)品的庫(kù)存與交貨時(shí)間。
問:產(chǎn)品是否提供技術(shù)文件和質(zhì)量證書?
答:是的。通過正規(guī)代理商購(gòu)買的產(chǎn)品,可以索取該批次產(chǎn)品的質(zhì)量控制證書(COA),其中會(huì)列明關(guān)鍵參數(shù)的檢測(cè)結(jié)果。產(chǎn)品也附有詳細(xì)的使用說明書,包含配方組成、配制方法、儲(chǔ)存條件等信息。
問:如果實(shí)驗(yàn)中出現(xiàn)污染或生長(zhǎng)不佳,可能與培養(yǎng)基有關(guān)嗎?
答:微生物培養(yǎng)失敗可能由多種因素導(dǎo)致,包括操作污染、菌種狀態(tài)、培養(yǎng)條件(溫度、pH、溶氧)以及培養(yǎng)基質(zhì)量等。如果懷疑是培養(yǎng)基問題,請(qǐng)先確認(rèn)配制過程是否規(guī)范(如水質(zhì)、滅菌條件),并檢查產(chǎn)品是否在有效期內(nèi)且儲(chǔ)存得當(dāng)。您可以聯(lián)系供應(yīng)商提供該批次產(chǎn)品的COA以供參考,并協(xié)助排查其他可能原因。
問:定制培養(yǎng)基服務(wù)的流程和周期是怎樣的?
答:如果您有特殊的配方需求,可以聯(lián)系Formedium或其在中國(guó)的授權(quán)代理商提出具體技術(shù)要求。公司技術(shù)團(tuán)隊(duì)會(huì)評(píng)估需求的可行性。常規(guī)配方的定制開發(fā)周期通常在數(shù)周內(nèi),更復(fù)雜的配方可能需要更長(zhǎng)的開發(fā)與測(cè)試時(shí)間。具體流程和報(bào)價(jià)需與公司直接溝通確定。
五、結(jié)語(yǔ)
從搖瓶中的基因克隆驗(yàn)證,到發(fā)酵罐里的工藝放大,可靠的培養(yǎng)基與試劑是貫穿始終的支撐。英國(guó)Formedium公司以其對(duì)微生物生長(zhǎng)需求的深入理解、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)馁|(zhì)量控制體系以及靈活的服務(wù)能力,為全球的微生物研究者與生物技術(shù)開發(fā)者提供著基礎(chǔ)而重要的工具。選擇Formedium,意味著選擇了一份對(duì)實(shí)驗(yàn)穩(wěn)定性和可重復(fù)性的承諾。
關(guān)鍵詞:formedium,formedium上海代理,formedium中國(guó)代理,formedium北京代理,formedium江蘇代理, formedium廣東代理,DSCK1024, DCS0169, PMD1305, PMD0205, DCS0079, DSCK1027, AIMTB0210, AIMLB0260, CYN0405、Formedium、英國(guó)Formedium、微生物培養(yǎng)基、粉末培養(yǎng)基、LB培養(yǎng)基、TB培養(yǎng)基、SOC培養(yǎng)基、YPD培養(yǎng)基、大腸桿菌培養(yǎng)基、酵母培養(yǎng)基、抗生素、氨基酸、維生素、生化試劑、生物試劑、發(fā)酵培養(yǎng)基、蛋白表達(dá)、高密度發(fā)酵、定制培養(yǎng)基、無動(dòng)物源培養(yǎng)基
特別告知:為保證產(chǎn)品質(zhì)量與良好性能,所以在購(gòu)買相應(yīng)產(chǎn)品的同時(shí)我司會(huì)收取一定量的運(yùn)輸費(fèi)用!??!本次報(bào)價(jià)有效時(shí)間為2026年4月28日---2026年12月20日。
(*此為部分產(chǎn)品價(jià)格,完整價(jià)格請(qǐng)下載文件)
貨號(hào) | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 品牌 |
DOC0102 | L-Alanine - 5 gram | 5gram | 89.95 | formedium |
DOC0103 | L-Alanine - 10 gram | 10gram | 140.35 | formedium |
DOC0104 | L-Alanine - 25 gram | 25gram | 195.475 | formedium |
DOC0105 | L-Alanine - 100 gram | 100gram | 598.675 | formedium |
DOC0106 | L-Arginine- 5 gram | 5gram | 89.95 | formedium |
DOC0107 | L-Arginine- 10 gram | 10gram | 140.35 | formedium |
DOC0108 | L-Arginine- 25 gram | 25gram | 200.55 | formedium |
DOC0109 | L-Arginine- 100 gram | 100gram | 316.4 | formedium |
DOC0114 | L-Asparagine Monohydrate - 5 gram | 5gram | 89.95 | formedium |
DOC0115 | L-Asparagine Monohydrate - 10 gram | 10gram | 140.35 | formedium |
DOC0116 | L-Asparagine Monohydrate - 25 gram | 25gram | 200.55 | formedium |
DOC0117 | L-Asparagine Monohydrate - 100 gram | 100gram | 320.6 | formedium |
DOC0118 | L-Aspartic acid - 5 gram | 5gram | 89.95 | formedium |
DOC0119 | L-Aspartic acid - 10 gram | 10gram | 119 | formedium |
DOC0120 | L-Aspartic acid - 25 gram | 25gram | 158.725 | formedium |
DOC0121 | L-Aspartic acid - 100 gram | 100gram | 219.275 | formedium |
DOC0122 | L-Cysteine - 5 gram | 5gram | 89.95 | formedium |
DOC0123 | L-Cysteine - 10 gram | 10gram | 140.35 | formedium |
DOC0124 | L-Cysteine - 25 gram | 25gram | 229.6 | formedium |
DOC0125 | L-Cysteine - 100 gram | 100gram | 756.35 | formedium |
DOC0130 | L-Glutamine - 5 gram | 5gram | 89.95 | formedium |
DOC0131 | L-Glutamine - 10 gram | 10gram | 140.35 | formedium |
DOC0132 | L-Glutamine - 25 gram | 25gram | 177.1 | formedium |
DOC0133 | L-Glutamine - 100 gram | 100gram | 477.225 | formedium |
DOC0134 | L-Glutamic acid - 5 gram | 5gram | 89.95 | formedium |
DOC0135 | L-Glutamic acid - 10 gram | 10gram | 140.35 | formedium |
DOC0136 | L-Glutamic acid - 25 gram | 25gram | 158.725 | formedium |
DOC0137 | L-Glutamic acid - 100 gram | 100gram | 200.55 | formedium |
DOC0138 | Glycine - 5 gram | 5gram | 89.95 | formedium |
DOC0139 | Glycine - 10 gram | 10gram | 140.35 | formedium |
DOC0140 | Glycine - 25 gram | 25gram | 158.725 | formedium |
DOC0141 | Glycine - 100 gram | 100gram | 262.5 | formedium |
DOC0142 | L-Histidine - 5 gram | 5gram | 89.95 | formedium |
DOC0143 | L-Histidine - 10 gram | 10gram | 140.35 | formedium |
DOC0144 | L-Histidine - 25 gram | 25gram | 229.6 | formedium |
DOC0145 | L-Histidine - 100 gram | 100gram | 744.45 | formedium |
DOC0150 | L-IsoLeucine - 5 gram | 5gram | 89.95 | formedium |
DOC0151 | L-IsoLeucine - 10 gram | 10gram | 168.875 | formedium |
DOC0152 | L-IsoLeucine - 25 gram | 25gram | 445.55 | formedium |
DOC0153 | L-IsoLeucine - 100 gram | 100gram | 1467.9 | formedium |
DOC0154 | L-Leucine - 5 gram | 5gram | 89.95 | formedium |
DOC0155 | L-Leucine - 10 gram | 10gram | 140.35 | formedium |
DOC0156 | L-Leucine - 25 gram | 25gram | 158.725 | formedium |
DOC0157 | L-Leucine - 100 gram | 100gram | 477.225 | formedium |
DOC0158 | L-Lysine - 5 gram | 5gram | 89.95 | formedium |
DOC0159 | L-Lysine - 10 gram | 10gram | 140.35 | formedium |
DOC0160 | L-Lysine - 25 gram | 25gram | 284.9 | formedium |
DOC0161 | L-Lysine - 100 gram | 100gram | 940.8 | formedium |
DOC0166 | L-Methionine - 5 gram | 5gram | 89.95 | formedium |
DOC0167 | L-Methionine - 10 gram | 10gram | 140.35 | formedium |
DOC0168 | L-Methionine - 25 gram | 25gram | 163.8 | formedium |
DOC0169 | L-Methionine - 100 gram | 100gram | 487.9 | formedium |
DOC0170 | L-Phenylalanine - 5 gram | 5gram | 89.95 | formedium |
DOC0171 | L-Phenylalanine - 10 gram | 10gram | 140.35 | formedium |
DOC0172 | L-Phenylalanine - 25 gram | 25gram | 163.8 | formedium |
DOC0173 | L-Phenylalanine - 100 gram | 100gram | 461.475 | formedium |
DOC0174 | L-Proline - 5 gram | 5gram | 89.95 | formedium |
DOC0175 | L-Proline - 10 gram | 10gram | 140.35 | formedium |
DOC0176 | L-Proline - 25 gram | 25gram | 277.375 | formedium |
DOC0177 | L-Proline - 100 gram | 100gram | 917.175 | formedium |
DOC0178 | L-Serine - 5 gram | 5gram | 89.95 | formedium |
DOC0179 | L-Serine - 10 gram | 10gram | 140.35 | formedium |
DOC0180 | L-Serine - 25 gram | 25gram | 258.65 | formedium |
DOC0181 | L-Serine - 100 gram | 100gram | 859.25 | formedium |
DOC0182 | L-Threonine - 5 gram | 5gram | 89.95 | formedium |
DOC0183 | L-Threonine - 10 gram | 10gram | 140.35 | formedium |
DOC0184 | L-Threonine - 25 gram | 25gram | 256.025 | formedium |
DOC0185 | L-Threonine - 100 gram | 100gram | 846.3 | formedium |
DOC0186 | L-Tryptophan - 5 gram | 5gram | 89.95 | formedium |
DOC0187 | L-Tryptophan - 10 gram | 10gram | 140.35 | formedium |
DOC0188 | L-Tryptophan - 25 gram | 25gram | 242.55 | formedium |
DOC0189 | L-Tryptophan - 100 gram | 100gram | 806.4 | formedium |
DOC0190 | L-Tyrosine - 5 gram | 5gram | 89.95 | formedium |
DOC0191 | L-Tyrosine - 10 gram | 10gram | 140.35 | formedium |
DOC0192 | L-Tyrosine - 25 gram | 25gram | 174.475 | formedium |
DOC0193 | L-Tyrosine - 100 gram | 100gram | 443.1 | formedium |
DOC0194 | L-Valine - 5 gram | 5gram | 89.95 | formedium |
DOC0195 | L-Valine - 10 gram | 10gram | 140.35 | formedium |
DOC0196 | L-Valine - 25 gram | 25gram | 151.025 | formedium |
DOC0197 | L-Valine - 100 gram | 100gram | 593.425 | formedium |
DOC0198 | myo-Inositol - 5 gram | 5gram | 89.95 | formedium |
DOC0199 | myo-Inositol - 10 gram | 10gram | 140.35 | formedium |
DOC0200 | myo-Inositol - 25 gram | 25gram | 179.375 | formedium |
DOC0201 | myo-Inositol - 100 gram | 100gram | 448.175 | formedium |
DOC0202 | D(+)-Biotin - 1 gram | 1gram | 737.975 | formedium |
DOC0203 | D(+)-Biotin - 5 gram | 5gram | 3327.8 | formedium |
DOC0204 | para-Aminobenzoic acid - 5 gram | 5gram | 89.95 | formedium |
DOC0205 | para-Aminobenzoic acid - 10 gram | 10gram | 140.35 | formedium |
DOC0206 | para-Aminobenzoic acid - 25 gram | 25gram | 277.375 | formedium |
DOC0207 | para-Aminobenzoic acid - 100 gram | 100gram | 867.3 | formedium |
DOC0212 | Uracil - 5 gram | 5gram | 111.3 | formedium |
DOC0213 | Uracil - 25 gram | 25gram | 223.825 | formedium |
DOC0214 | Uracil - 100 gram | 100gram | 853.825 | formedium |
DOC0228 | Adenine Sulphate - 5 gram | 5gram | 140.35 | formedium |
DOC0229 | Adenine Sulphate - 25 gram | 25gram | 445.55 | formedium |
DOC0230 | Adenine Sulphate - 100 gram | 100gram | 1341.375 | formedium |
DSCK012 | SC Complete - 20 gram | 20gram | 632.625 | formedium |
DSCK022 | SC Single Drop Out: -Ade.- 20 gram | 20gram | 632.625 | formedium |
DSCK032 | SC Single Drop Out: -Cys - 20 gram | 20gram | 632.625 | formedium |
DSCK042 | SC Single Drop Out: -His. - 20 gram | 20gram | 632.625 | formedium |
DSCK052 | SC Single Drop Out: -Leu. - 20 gram | 20gram | 632.625 | formedium |
DSCK062 | SC Single Drop Out: -Lys. - 20 gram | 20gram | 632.625 | formedium |
DSCK072 | SC Single Drop Out: -Met. - 20 gram | 20gram | 632.625 | formedium |
DSCK082 | SC Single Drop Out: -Pro - 20 gram | 20gram | 632.625 | formedium |
DSCK092 | SC Single Drop Out: -Trp. - 20 gram | 20gram | 632.625 | formedium |
DSCK1000 | SC Complete - 100 gram | 100gram | 3003.525 | formedium |
DSCK1001 | SC Single Drop Out: -Ade - 100 gram | 100gram | 3003.525 | formedium |
DSCK1002 | SC Single Drop Out: -Cys - 100 gram | 100gram | 3003.525 | formedium |
DSCK1003 | SC Single Drop Out: -His. - 100 gram | 100gram | 3003.525 | formedium |
DSCK1004 | SC Single Drop Out: -Leu. - 100 gram | 100gram | 3003.525 | formedium |
DSCK1005 | SC Single Drop Out: -Lys. - 100 gram | 100gram | 3003.525 | formedium |
DSCK1006 | SC Single Drop Out: -Met. - 100 gram | 100gram | 3003.525 | formedium |
DSCK1007 | SC Single Drop Out: -Pro. - 100 gram | 100gram | 3003.525 | formedium |
DSCK1008 | SC Single Drop Out: -Trp - 100 gram | 100gram | 3003.525 | formedium |
DSCK1009 | SC Single Drop Out: -Ura - 100 gram | 100gram | 3003.525 | formedium |
DSCK1010 | SC Double Drop Out: -Ade. -Leu. - 100 gram | 100gram | 3003.525 | formedium |
DSCK1011 | SC Double Drop Out: -Ade. -Lys. - 100 gram | 100gram | 3003.525 | formedium |
DSCK1012 | SC Double Drop Out: -Ade. -Trp. - 100 gram | 100gram | 3003.525 | formedium |
DSCK1013 | SC Double Drop Out: -Cys. -Met. - 100 gram | 100gram | 3003.525 | formedium |
DSCK1014 | SC Double Drop Out: -His. -Leu. - 100 gram | 100gram | 3003.525 | formedium |
DSCK1015 | SC Double Drop Out: -His. -Ura. - 100 gram | 100gram | 3003.525 | formedium |
DSCK1016 | SC Double Drop Out: -Leu. -Trp. - 100 gram | 100gram | 3003.525 | formedium |
DSCK1017 | SC Double Drop Out: -Leu. -Ura. - 100 gram | 100gram | 3003.525 | formedium |
DSCK1018 | SC Double Drop Out: -Met. -Ura. - 100 gram | 100gram | 3003.525 | formedium |
DSCK1019 | SC Double Drop Out: -Trp. -Ura - 100 gram | 100gram | 3003.525 | formedium |
DSCK102 | SC Single Drop Out: -Ura. - 20 gram | 20gram | 632.625 | formedium |
DSCK1020 | SC Double Drop Out: -Ura. -Inositol - 100 gram | 100gram | 3003.525 | formedium |
DSCK1021 | SC Triple Drop Out: -Cys. -His. -Met. - 100 gram | 100gram | 3003.525 | formedium |
DSCK1022 | SC Triple Drop Out: -Cys, -Met, -Ura. - 100 gram | 100gram | 3003.525 | formedium |
DSCK1023 | SC Triple Drop Out: -His. -Leu. -Trp. - 100 gram | 100gram | 3003.525 | formedium |
DSCK1024 | SC Triple Drop Out: -His. -Leu. -Ura. - 100 gram | 100gram | 3003.525 | formedium |
DSCK1025 | SC Triple Drop Out: -His. -Trp. -Ura. - 100 gram | 100gram | 3003.525 | formedium |
DSCK1026 | SC Quadruple Drop Out: -Ade, -His, -Leu, -Trp. - 100 gram | 100gram | 3003.525 | formedium |
DSCK1027 | SC Quadruple Drop Out: -His, -Leu, -Trp, -Ura. - 100 gram | 100gram | 3003.525 | formedium |
DSCK1028 | SC Multiple D/O: -Ade -His -Leu -Lys -Trp -Ura - 100 gram | 100gram | 3003.525 | formedium |
DSCK1029 | SC Multiple D/O: -Cys, -Leu, -Lys, -Met, -Trp, -Ura. - 100g | 100g | 3003.525 | formedium |
DSCK1030 | SC Multiple D/O:-Ade.-Arg.-His.-Leu.-Met.-Thr.-Trp.-Ura 100g | Ura100g | 3003.525 | formedium |
DSCK1035 | SC Triple Drop Out: -Leu. -Trp. -Ura. - 100 gram | 100gram | 3003.525 | formedium |
DSCK112 | SC Double Drop Out: -Ade. -Leu. - 20 gram | 20gram | 632.625 | formedium |
DSCK122 | SC Double Drop Out: -Ade. -Lys. - 20 gram | 20gram | 632.625 | formedium |
DSCK132 | SC Double Drop Out: -Ade. -Trp. - 20 gram | 20gram | 632.625 | formedium |
DSCK142 | SC Double Drop Out: -Cys. -Met. - 20 gram | 20gram | 632.625 | formedium |
DSCK152 | SC Double Drop Out: -His. -Leu. - 20 gram | 20gram | 632.625 | formedium |
DSCK162 | SC Double Drop Out: -His. -Ura. - 20 gram | 20gram | 632.625 | formedium |
DSCK172 | SC Double Drop Out: -Leu. -Trp. - 20 gram | 20gram | 632.625 | formedium |
DSCK182 | SC Double Drop Out: -Leu. -Ura. - 20 gram | 20gram | 632.625 | formedium |
DSCK192 | SC Double Drop Out: -Met. -Ura. - 20 gram | 20gram | 632.625 | formedium |
DSCK202 | SC Double Drop Out: -Trp. -Ura. - 20 gram | 20gram | 632.625 | formedium |
DSCK212 | SC Double Drop Out: -Ura. -Inositol - 20 gram | 20gram | 632.625 | formedium |

電話
微信