
一、公司介紹
NSJBio 是美國(guó)專注生命科學(xué)研究工具開發(fā)的生物企業(yè),深耕抗體與蛋白試劑領(lǐng)域 20 余年,聚焦單克隆抗體、多克隆抗體、重組單克隆抗體、人類蛋白微陣列驗(yàn)證抗體四大核心產(chǎn)品線,覆蓋癌癥、腫瘤生物標(biāo)志物、細(xì)胞凋亡、免疫學(xué)、細(xì)胞生物學(xué)、轉(zhuǎn)錄因子及表觀遺傳學(xué)等研究方向。產(chǎn)品適配人、小鼠、大鼠等常見物種,廣泛應(yīng)用于 WB、IHC、IF、ELISA、流式細(xì)胞術(shù)等實(shí)驗(yàn)場(chǎng)景,服務(wù)高校實(shí)驗(yàn)室、科研院所、藥企研發(fā)團(tuán)隊(duì),兼顧試劑穩(wěn)定性與性價(jià)比,提供多規(guī)格選擇以匹配不同研究需求與預(yù)算限制。
二、核心優(yōu)勢(shì)
靶點(diǎn)覆蓋全面:提供經(jīng)典常用抗體與新型上市抗體,覆蓋神經(jīng)科學(xué)、腫瘤免疫、細(xì)胞信號(hào)通路等多領(lǐng)域核心靶點(diǎn),滿足基礎(chǔ)研究與轉(zhuǎn)化研究多樣化需求。
嚴(yán)格多維度質(zhì)控:每批次產(chǎn)品經(jīng)特異性、靈敏度、純度、批間一致性驗(yàn)證,減少數(shù)據(jù)波動(dòng),保障實(shí)驗(yàn)結(jié)果可靠可重復(fù)NSJBio。
重組抗體優(yōu)勢(shì)顯著:重組單克隆抗體具備明確定義,批間一致性優(yōu)異,適配長(zhǎng)期項(xiàng)目與跨批次實(shí)驗(yàn)對(duì)比需求NSJBio。
蛋白微陣列驗(yàn)證:部分抗體經(jīng)超過(guò) 19000 種蛋白微陣列測(cè)試,特異性突出,降低非特異性結(jié)合與實(shí)驗(yàn)背景干擾NSJBio。
技術(shù)支持*:配套全面產(chǎn)品數(shù)據(jù)表、測(cè)試數(shù)據(jù)圖譜與驗(yàn)證方案,配備專業(yè)技術(shù)團(tuán)隊(duì)提供全流程指導(dǎo),解決實(shí)驗(yàn)操作難題。
三、解決實(shí)驗(yàn)中的核心問(wèn)題
抗體特異性不足、背景高:多靶點(diǎn)精準(zhǔn)篩選與蛋白微陣列驗(yàn)證,降低交叉反應(yīng),解決 WB、IHC 實(shí)驗(yàn)中假陽(yáng)性、條帶雜、背景干擾問(wèn)題NSJBio。
批間差異大、數(shù)據(jù)不可比:重組抗體平臺(tái)與標(biāo)準(zhǔn)化質(zhì)控體系,控制批次間性能波動(dòng),保障跨實(shí)驗(yàn)、跨項(xiàng)目數(shù)據(jù)一致性NSJBio。
難檢測(cè)靶點(diǎn)無(wú)合適試劑:覆蓋新型靶點(diǎn)與罕見表位抗體,解決常規(guī)試劑覆蓋不足、檢測(cè)靈敏度低的問(wèn)題。
實(shí)驗(yàn)周期長(zhǎng)、效率低:多規(guī)格產(chǎn)品適配不同階段研究,配套驗(yàn)證方案減少摸索時(shí)間,提升實(shí)驗(yàn)推進(jìn)效率。
特殊物種 / 應(yīng)用適配難:覆蓋多物種抗體,適配流式、免疫沉淀等多種應(yīng)用場(chǎng)景,滿足個(gè)性化實(shí)驗(yàn)需求NSJBio。
四、購(gòu)買常見疑問(wèn)與解答
Q1:NSJBio 抗體適配哪些實(shí)驗(yàn)應(yīng)用與物種?
A:常規(guī)適配人、小鼠、大鼠;支持 WB、IHC、IF、ELISA、流式細(xì)胞術(shù)等應(yīng)用,具體以產(chǎn)品說(shuō)明書標(biāo)注為準(zhǔn)NSJBio。
Q2:抗體的儲(chǔ)存條件、有效期與使用注意事項(xiàng)?
A:未開封產(chǎn)品 2–8℃冷藏,長(zhǎng)期儲(chǔ)存需 - 20℃分裝凍存,避免反復(fù)凍融;有效期以產(chǎn)品標(biāo)簽為準(zhǔn),開封后密封避光保存,建議按需分裝降低損耗。
Q3:實(shí)驗(yàn)中出現(xiàn)信號(hào)弱、條帶異常如何處理?
A:可協(xié)助優(yōu)化抗體稀釋比例、孵育溫度 / 時(shí)間、洗滌流程,排查樣本處理、上樣量等環(huán)節(jié),提供針對(duì)性實(shí)驗(yàn)參數(shù)調(diào)整建議NSJBio。
Q4:是否提供小包裝試用與定制服務(wù)?
A:支持小規(guī)格試用裝,適配前期方法驗(yàn)證;可提供單抗 / 多克隆抗體定制、多規(guī)格選型等服務(wù),溝通項(xiàng)目周期與交付內(nèi)容。
Q5:產(chǎn)品能否用于臨床診斷?
A:產(chǎn)品標(biāo)注 RUO(科研專用),僅限生命科學(xué)研究、臨床前研發(fā)、體外診斷試劑開發(fā),不可直接用于人體臨床診斷,需按當(dāng)?shù)胤ㄒ?guī)合規(guī)使用。
關(guān)鍵詞:nsjbio、nsjbio代理、nsjbio中國(guó)代理、nsjbio北京代理、nsjbio上海代理、nsjbio江蘇代理、nsjbio廣東代理,NSJBio、美國(guó) NSJBio、單克隆抗體、多克隆抗體、重組單克隆抗體、WB 抗體、IHC 抗體、ELISA 抗體、流式抗體、免疫熒光抗體、腫瘤生物標(biāo)志物抗體、細(xì)胞凋亡抗體、轉(zhuǎn)錄因子抗體、表觀遺傳學(xué)抗體、蛋白微陣列驗(yàn)證抗體、科研抗體試劑、生命科學(xué)抗體、細(xì)胞生物學(xué)抗體、抗體定制服務(wù)、實(shí)驗(yàn)抗體供應(yīng)
特別告知:為保證產(chǎn)品質(zhì)量與良好性能,所以在購(gòu)買相應(yīng)產(chǎn)品的同時(shí)我司會(huì)收取一定量的運(yùn)輸費(fèi)用?。。”敬螆?bào)價(jià)有效時(shí)間為2026年4月16日---2026年12月20日。
(*此為部分產(chǎn)品價(jià)格,完整價(jià)格請(qǐng)下載文件)
貨號(hào) | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 品牌 |
V9768SAF-100UG | Recombinant Desmin Antibody | 100ug | 7826.00 | nsjbio |
V9768-20UG | Recombinant Desmin Antibody | 20ug | 3626.00 | nsjbio |
V9768-100UG | Recombinant Desmin Antibody | 100ug | 7826.00 | nsjbio |
V9767SAF-100UG | H pylori Antibody (Catalase) | 100ug | 7826.00 | nsjbio |
V9767-20UG | H pylori Antibody (Catalase) | 20ug | 3626.00 | nsjbio |
V9767-100UG | H pylori Antibody (Catalase) | 100ug | 7826.00 | nsjbio |
V9766SAF-100UG | Recombinant Vimentin Antibody | 100ug | 7826.00 | nsjbio |
V9766-20UG | Recombinant Vimentin Antibody | 20ug | 3626.00 | nsjbio |
V9766-100UG | Recombinant Vimentin Antibody | 100ug | 7826.00 | nsjbio |
V9765SAF-100UG | Recombinant POU2F2 Antibody / OCT2 | 100ug | 7826.00 | nsjbio |
V9765-20UG | Recombinant POU2F2 Antibody / OCT2 | 20ug | 3626.00 | nsjbio |
V9765-100UG | Recombinant POU2F2 Antibody / OCT2 | 100ug | 7826.00 | nsjbio |
V9764SAF-100UG | Recombinant Prostein Antibody / SLC45A3 | 100ug | 7826.00 | nsjbio |
V9764-20UG | Recombinant Prostein Antibody / SLC45A3 | 20ug | 3626.00 | nsjbio |
V9764-100UG | Recombinant Prostein Antibody / SLC45A3 | 100ug | 7826.00 | nsjbio |
V9763SAF-100UG | Helicobacter pylori Antibody (Catalase) | 100ug | 7826.00 | nsjbio |
V9763-20UG | Helicobacter pylori Antibody (Catalase) | 20ug | 3626.00 | nsjbio |
V9763-100UG | Helicobacter pylori Antibody (Catalase) | 100ug | 7826.00 | nsjbio |
V9762SAF-100UG | Helicobacter pylori Antibody (Catalase) | 100ug | 7826.00 | nsjbio |
V9762-20UG | Helicobacter pylori Antibody (Catalase) | 20ug | 3626.00 | nsjbio |
V9762-100UG | Helicobacter pylori Antibody (Catalase) | 100ug | 7826.00 | nsjbio |
V9760SAF-100UG | Recombinant p40 Antibody / deltaNp63 | 100ug | 7826.00 | nsjbio |
V9760-20UG | Recombinant p40 Antibody / deltaNp63 | 20ug | 3626.00 | nsjbio |
V9760-100UG | Recombinant p40 Antibody / deltaNp63 | 100ug | 7826.00 | nsjbio |
V9759SAF-100UG | Recombinant CD45RA Antibody (Leukocyte marker) | 100ug | 7826.00 | nsjbio |
V9759-20UG | Recombinant CD45RA Antibody (Leukocyte marker) | 20ug | 3626.00 | nsjbio |
V9759-100UG | Recombinant CD45RA Antibody (Leukocyte marker) | 100ug | 7826.00 | nsjbio |
V9758SAF-100UG | STING1 Antibody / TMEM173 | 100ug | 7826.00 | nsjbio |
V9758-20UG | STING1 Antibody / TMEM173 | 20ug | 3626.00 | nsjbio |
V9758-100UG | STING1 Antibody / TMEM173 | 100ug | 7826.00 | nsjbio |
V9757SAF-100UG | Recombinant Aldose reductase 1B1 Antibody / AKR1B1 | 100ug | 7826.00 | nsjbio |
V9757-20UG | Recombinant Aldose reductase 1B1 Antibody / AKR1B1 | 20ug | 3626.00 | nsjbio |
V9757-100UG | Recombinant Aldose reductase 1B1 Antibody / AKR1B1 | 100ug | 7826.00 | nsjbio |
V9756SAF-100UG | Desmin Antibody | 100ug | 7826.00 | nsjbio |
V9756-20UG | Desmin Antibody | 20ug | 3626.00 | nsjbio |
V9756-100UG | Desmin Antibody | 100ug | 7826.00 | nsjbio |
V9755SAF-100UG | CD35 Antibody | 100ug | 7826.00 | nsjbio |
V9755-20UG | CD35 Antibody | 20ug | 3626.00 | nsjbio |
V9755-100UG | CD35 Antibody | 100ug | 7826.00 | nsjbio |
V9754SAF-100UG | CD4 Antibody | 100ug | 7826.00 | nsjbio |
V9754-20UG | CD4 Antibody | 20ug | 3626.00 | nsjbio |
V9754-100UG | CD4 Antibody | 100ug | 7826.00 | nsjbio |
V9753SAF-100UG | CD4 Antibody | 100ug | 7826.00 | nsjbio |
V9753-20UG | CD4 Antibody | 20ug | 3626.00 | nsjbio |
V9753-100UG | CD4 Antibody | 100ug | 7826.00 | nsjbio |
V9752SAF-100UG | CD35 Antibody | 100ug | 7826.00 | nsjbio |
V9752-20UG | CD35 Antibody | 20ug | 3626.00 | nsjbio |
V9752-100UG | CD35 Antibody | 100ug | 7826.00 | nsjbio |
V9751SAF-100UG | IL-6 Antibody | 100ug | 7826.00 | nsjbio |
V9751-20UG | IL-6 Antibody | 20ug | 3626.00 | nsjbio |
V9751-100UG | IL-6 Antibody | 100ug | 7826.00 | nsjbio |
V9750SAF-100UG | CD35 Antibody | 100ug | 7826.00 | nsjbio |
V9750-20UG | CD35 Antibody | 20ug | 3626.00 | nsjbio |
V9750-100UG | CD35 Antibody | 100ug | 7826.00 | nsjbio |
V9749SAF-100UG | QKI Antibody / Protein Quaking | 100ug | 7826.00 | nsjbio |
V9749-20UG | QKI Antibody / Protein Quaking | 20ug | 3626.00 | nsjbio |
V9749-100UG | QKI Antibody / Protein Quaking | 100ug | 7826.00 | nsjbio |
V9748SAF-100UG | MED7 Antibody | 100ug | 7826.00 | nsjbio |
V9748-20UG | MED7 Antibody | 20ug | 3626.00 | nsjbio |
V9748-100UG | MED7 Antibody | 100ug | 7826.00 | nsjbio |
V9747SAF-100UG | FOXQ1 Antibody | 100ug | 7826.00 | nsjbio |
V9747-20UG | FOXQ1 Antibody | 20ug | 3626.00 | nsjbio |
V9747-100UG | FOXQ1 Antibody | 100ug | 7826.00 | nsjbio |
V9746SAF-100UG | ZNF276 Antibody | 100ug | 7826.00 | nsjbio |
V9746-20UG | ZNF276 Antibody | 20ug | 3626.00 | nsjbio |
V9746-100UG | ZNF276 Antibody | 100ug | 7826.00 | nsjbio |
V9745SAF-100UG | LPLUNC1 Antibody / BPIFB1 | 100ug | 7826.00 | nsjbio |
V9745-20UG | LPLUNC1 Antibody / BPIFB1 | 20ug | 3626.00 | nsjbio |
V9745-100UG | LPLUNC1 Antibody / BPIFB1 | 100ug | 7826.00 | nsjbio |
V9744SAF-100UG | HDAC3 Antibody | 100ug | 7826.00 | nsjbio |
V9744-20UG | HDAC3 Antibody | 20ug | 3626.00 | nsjbio |
V9744-100UG | HDAC3 Antibody | 100ug | 7826.00 | nsjbio |
V9743SAF-100UG | HDAC3 Antibody | 100ug | 7826.00 | nsjbio |
V9743-20UG | HDAC3 Antibody | 20ug | 3626.00 | nsjbio |
V9743-100UG | HDAC3 Antibody | 100ug | 7826.00 | nsjbio |
V9742SAF-100UG | CBF beta Antibody / CBFB | 100ug | 7826.00 | nsjbio |
V9742-20UG | CBF beta Antibody / CBFB | 20ug | 3626.00 | nsjbio |
V9742-100UG | CBF beta Antibody / CBFB | 100ug | 7826.00 | nsjbio |
V9741SAF-100UG | Ku80 Antibody / XRCC5 | 100ug | 7826.00 | nsjbio |
V9741-20UG | Ku80 Antibody / XRCC5 | 20ug | 3626.00 | nsjbio |
V9741-100UG | Ku80 Antibody / XRCC5 | 100ug | 7826.00 | nsjbio |
V9740SAF-100UG | Ku80 Antibody / XRCC5 | 100ug | 7826.00 | nsjbio |
V9740-20UG | Ku80 Antibody / XRCC5 | 20ug | 3626.00 | nsjbio |
V9740-100UG | Ku80 Antibody / XRCC5 | 100ug | 7826.00 | nsjbio |
V9739SAF-100UG | MED22 Antibody | 100ug | 7826.00 | nsjbio |
V9739-20UG | MED22 Antibody | 20ug | 3626.00 | nsjbio |
V9739-100UG | MED22 Antibody | 100ug | 7826.00 | nsjbio |
V9738SAF-100UG | Helicobacter pylori Antibody (Catalase) | 100ug | 7826.00 | nsjbio |
V9738-20UG | Helicobacter pylori Antibody (Catalase) | 20ug | 3626.00 | nsjbio |
V9738-100UG | Helicobacter pylori Antibody (Catalase) | 100ug | 7826.00 | nsjbio |
V9737SAF-100UG | Serum Response Factor Antibody / SRF | 100ug | 7826.00 | nsjbio |
V9737-20UG | Serum Response Factor Antibody / SRF | 20ug | 3626.00 | nsjbio |
V9737-100UG | Serum Response Factor Antibody / SRF | 100ug | 7826.00 | nsjbio |
V9736SAF-100UG | Helicobacter pylori Antibody (Catalase) | 100ug | 7826.00 | nsjbio |
V9736-20UG | Helicobacter pylori Antibody (Catalase) | 20ug | 3626.00 | nsjbio |
V9736-100UG | Helicobacter pylori Antibody (Catalase) | 100ug | 7826.00 | nsjbio |
V9735SAF-100UG | Helicobacter pylori Antibody (Catalase) | 100ug | 7826.00 | nsjbio |
V9735-20UG | Helicobacter pylori Antibody (Catalase) | 20ug | 3626.00 | nsjbio |
V9735-100UG | Helicobacter pylori Antibody (Catalase) | 100ug | 7826.00 | nsjbio |
V9734SAF-100UG | Helicobacter pylori Catalase Antibody | 100ug | 7826.00 | nsjbio |
V9734-20UG | Helicobacter pylori Catalase Antibody | 20ug | 3626.00 | nsjbio |
V9734-100UG | Helicobacter pylori Catalase Antibody | 100ug | 7826.00 | nsjbio |
V9733SAF-100UG | SPARC Antibody / Osteonectin | 100ug | 7826.00 | nsjbio |
V9733-20UG | SPARC Antibody / Osteonectin | 20ug | 3626.00 | nsjbio |
V9733-100UG | SPARC Antibody / Osteonectin | 100ug | 7826.00 | nsjbio |
V9732SAF-100UG | MED22 Antibody | 100ug | 7826.00 | nsjbio |
V9732-20UG | MED22 Antibody | 20ug | 3626.00 | nsjbio |
V9732-100UG | MED22 Antibody | 100ug | 7826.00 | nsjbio |
V9731SAF-100UG | Syndecan-1 Antibody / CD138 | 100ug | 7826.00 | nsjbio |
V9731-20UG | Syndecan-1 Antibody / CD138 | 20ug | 3626.00 | nsjbio |
V9731-100UG | Syndecan-1 Antibody / CD138 | 100ug | 7826.00 | nsjbio |
V9730SAF-100UG | RXR gamma Antibody / RXRG | 100ug | 7826.00 | nsjbio |
V9730-20UG | RXR gamma Antibody / RXRG | 20ug | 3626.00 | nsjbio |
V9730-100UG | RXR gamma Antibody / RXRG | 100ug | 7826.00 | nsjbio |
V9729SAF-100UG | RXRG Antibody / RXR gamma | 100ug | 7826.00 | nsjbio |
V9729-20UG | RXRG Antibody / RXR gamma | 20ug | 3626.00 | nsjbio |
V9729-100UG | RXRG Antibody / RXR gamma | 100ug | 7826.00 | nsjbio |
V9728SAF-100UG | ZNF704 Antibody / Gig1 | 100ug | 7826.00 | nsjbio |
V9728-20UG | ZNF704 Antibody / Gig1 | 20ug | 3626.00 | nsjbio |
V9728-100UG | ZNF704 Antibody / Gig1 | 100ug | 7826.00 | nsjbio |
V9727SAF-100UG | Actin Beta Antibody / ACTB | 100ug | 7826.00 | nsjbio |
V9727-20UG | Actin Beta Antibody / ACTB | 20ug | 3626.00 | nsjbio |
V9727-100UG | Actin Beta Antibody / ACTB | 100ug | 7826.00 | nsjbio |
V9726SAF-100UG | SRF Antibody / Serum Response Factor | 100ug | 7826.00 | nsjbio |
V9726-20UG | SRF Antibody / Serum Response Factor | 20ug | 3626.00 | nsjbio |
V9726-100UG | SRF Antibody / Serum Response Factor | 100ug | 7826.00 | nsjbio |
V9725SAF-100UG | Recombinant Bcl-X Antibody / BCL2L1 | 100ug | 7826.00 | nsjbio |
V9725-20UG | Recombinant Bcl-X Antibody / BCL2L1 | 20ug | 3626.00 | nsjbio |
V9725-100UG | Recombinant Bcl-X Antibody / BCL2L1 | 100ug | 7826.00 | nsjbio |
V9724SAF-100UG | Recombinant RBP4 Antibody / Retinol Binding Protein 4 | 100ug | 7826.00 | nsjbio |
V9724-20UG | Recombinant RBP4 Antibody / Retinol Binding Protein 4 | 20ug | 3626.00 | nsjbio |
V9724-100UG | Recombinant RBP4 Antibody / Retinol Binding Protein 4 | 100ug | 7826.00 | nsjbio |
V9723SAF-100UG | ERK2 Antibody / MAPK1 | 100ug | 7826.00 | nsjbio |
V9723-20UG | ERK2 Antibody / MAPK1 | 20ug | 3626.00 | nsjbio |
V9723-100UG | ERK2 Antibody / MAPK1 | 100ug | 7826.00 | nsjbio |
V9722SAF-100UG | PKC iota Antibody / PRKCI | 100ug | 7826.00 | nsjbio |
V9722-20UG | PKC iota Antibody / PRKCI | 20ug | 3626.00 | nsjbio |
V9722-100UG | PKC iota Antibody / PRKCI | 100ug | 7826.00 | nsjbio |
V9721SAF-100UG | ZNF562 Antibody | 100ug | 7826.00 | nsjbio |
V9721-20UG | ZNF562 Antibody | 20ug | 3626.00 | nsjbio |
V9721-100UG | ZNF562 Antibody | 100ug | 7826.00 | nsjbio |
V9720SAF-100UG | Migfilin-1 Antibody / FLNB / Filamin B / FBLIM1 | 100ug | 7826.00 | nsjbio |
V9720-20UG | Migfilin-1 Antibody / FLNB / Filamin B / FBLIM1 | 20ug | 3626.00 | nsjbio |

電話
微信